Balayez vers la gauche et la droite pour afficher tous les plans
$16.00
per mois |
$32.00
per mois |
$64.00
per mois |
$8.00
per mois |
Acheter | Acheter | Acheter | Acheter |
2 CPU Cœur(s) | 3 CPU Cœur(s) | 4 CPU Cœur(s) | 1 CPU Cœur(s) |
40 GB Espace Disque | 80 GB Espace Disque | 160 GB Espace Disque | 20 GB Espace Disque |
2 TB Trafic Mensuel | 3 TB Trafic Mensuel | 4 TB Trafic Mensuel | 1 TB Trafic Mensuel |
2048 MB RAM | 4096 MB RAM | 8192 MB RAM | 1024 MB RAM |
1 Adresse IP | 1 Adresse IP | 1 Adresse IP | 1 Adresse IP |
$6.99 Domaine | $6.99 Domaine | $6.99 Domaine | $6.99 Domaine |
Garantie VPS | |||
Pas de frais d'installation | Pas de frais d'installation | Pas de frais d'installation | Pas de frais d'installation |
1 heure d'activation de compte | 1 heure d'activation de compte | 1 heure d'activation de compte | 1 heure d'activation de compte |
Service Uptime 99.9% | Service Uptime 99.9% | Service Uptime 99.9% | Service Uptime 99.9% |
Support Clients 24/7 | Support Clients 24/7 | Support Clients 24/7 | Support Clients 24/7 |
Accès au Niveau Root Complet | Accès au Niveau Root Complet | Accès au Niveau Root Complet | Accès au Niveau Root Complet |
Options d'OS | |||
Debian | Debian | Debian | Debian |
CentOS | CentOS | CentOS | CentOS |
Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu |
Options d'administration | |||
Accès SSH | Accès SSH | Accès SSH | Accès SSH |
Weekly Data Backups | Weekly Data Backups | Weekly Data Backups | Weekly Data Backups |
Options de revente | |||
Compte Revendeur Domain | Compte Revendeur Domain | Compte Revendeur Domain | Compte Revendeur Domain |
ClientExec | ClientExec | ||
Installation de panneau de contrôle | |||
$0.00/mois Hepsia (nombre illimité de domaines, sans accès root) | $0.00/mois Hepsia (nombre illimité de domaines, sans accès root) | $0.00/mois Hepsia (nombre illimité de domaines, sans accès root) | $0.00/mois Hepsia (nombre illimité de domaines, sans accès root) |
à partir de $13.00/mois Licences cPanel à partir: | à partir de $13.00/mois Licences cPanel à partir: | à partir de $13.00/mois Licences cPanel à partir: | à partir de $13.00/mois Licences cPanel à partir: |
Adresses IP supplémentaires | |||
$3.00/mois 1 Adresse IP | $3.00/mois 1 Adresse IP | $3.00/mois 1 Adresse IP | $3.00/mois 1 Adresse IP |
Services d'administration | |||
$62.00/heure Installation et Dépannage | $62.00/heure Installation et Dépannage | $62.00/heure Installation et Dépannage | $62.00/heure Installation et Dépannage |
Prix Mensuel | |||
$16.00per mois |
$32.00per mois |
$64.00per mois |
$8.00per mois |
Acheter | Acheter | Acheter | Acheter |